Cross MAE fitness os agradece a todos la participación en el RETO BURPEES y también quiere agradecer a todos aquellos que por motivos externos no pudieron realizarlo.
Por último, añadimos que después de las fiestas navideñas, volveremos a hacer este reto u otro diferente. De este modo tendremos otra oportunidad de participar de todos.
Además, podréis comenzar a practicarlo y a emplearlo como ejercicio de equilibrio frente a todos los excesos de comida y bebida que en estas fiestas ingerimos.

LISTA PARTICIPANTES Y PREMIADOS “RETO BURPEE ” – (Máx. burpees en 2´ – 2 Ganadores por grupos)
CROSSTRAINING
| NOMBRE | Nº BURPEES |
| Fermín Rodríguez | 38 |
| Jorge Narciso | 39 |
| Macarena López ……………………..GANADORA | 41 |
| Jessica Rodríguez | 24 |
| Víctor Fernández………………………GANADOR | 42 |
| Alberto Muñoz | 40 |
| Coral García | 30 |
| Aníbal González | 37 |
| Sheila Rodríguez | 37 |
| Jorge la Fuente | 40 |
| Adrián Talaván | 31 |
| Sonia Bravo | 30 |
| Jesús Gallego | 30 |
| Lorena González | 30 |
| Carlos Hidalgo | 38 |
| Lydia Rodríguez | 37 |
CARDIO PUMP Y GAP
| NOMBRE | Nº BURPEES |
| Marta Higuero | 11 |
| Pablo Encabo | 35 |
| Bárbara C. Hernández | 35 |
| Leire Díaz | 28 |
| Sergio Camón | 30 |
| Celia Yustino | 30 |
| Jose Luis Marcos……………………….GANADOR | 38 |
| Iris Fernández | 29 |
| Celia Fernández | 35 |
| María Rastrollo | 34 |
| Clara Fernández | 30 |
| Cristina Martín…………………………GANADORA | 40 |
| Ana Trujillo | 30 |
| Carmen | 31 |
| Angélica Cebrian | 22 |
| Alejandra Victoria | 32 |
ENTRENAMIENTO FUNCIONAL
| NOMBRE | Nº BURPEES |
| Ángel Moreno | 29 |
| Chema Pajares | 20 |
| Nacho Toribio | 18 |
| Celia Plata | 25 |
| Elisabeth Agüero | 27 |
| Yolanda | 20 |
| Emilia Torrecilla | 25 |
| Leonardo Agüero | 35 |


Comentarios recientes